Pengenalan
Mengetahui waktu solat adalah penting untuk merancang hari anda dengan berkesan. Panduan ini menyediakan jadual waktu solat yang tepat untuk Ipoh, memastikan anda dapat menguruskan masa dengan lancar tanpa kesulitan.
Mengenai Ipoh
Ipoh adalah bandaraya negeri Perak, Malaysia, terletak di antara Sungai Kinta dan bukit batu kapur yang indah. Ia terletak pada latitud 4.5975° N dan longitud 101.0901° E. Terkenal dengan senibina kolonialnya dan hidangan makanannya yang meriah, Ipoh menawarkan kombinasi unik sejarah dan modeniti.
Mengapa Waktu Solat Penting
Sama ada anda penduduk atau pengunjung, mengetahui waktu solat adalah penting untuk mengekalkan rutin harian anda. Menjaga kesedaran terhadap waktu solat membantu dalam menyeimbangkan aktiviti harian dan komitmen spiritual.
Waktu Solat Ipoh
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jul 2024 | 24 Zhj 1445 | Isnin | 5:44 am | 5:54 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:48 pm | 7:33 pm | 8:49 pm |
02 Jul 2024 | 25 Zhj 1445 | Selasa | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:33 pm | 8:49 pm |
03 Jul 2024 | 26 Zhj 1445 | Rabu | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:33 pm | 8:49 pm |
04 Jul 2024 | 27 Zhj 1445 | Khamis | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
05 Jul 2024 | 28 Zhj 1445 | Jumaat | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
06 Jul 2024 | 29 Zhj 1445 | Sabtu | 5:46 am | 5:56 am | 7:07 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
07 Jul 2024 | 01 Muh 1446 | Ahad | 5:46 am | 5:56 am | 7:07 am | 1:24 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
08 Jul 2024 | 02 Muh 1446 | Isnin | 5:46 am | 5:56 am | 7:07 am | 1:24 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
09 Jul 2024 | 03 Muh 1446 | Selasa | 5:47 am | 5:57 am | 7:07 am | 1:24 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
10 Jul 2024 | 04 Muh 1446 | Rabu | 5:47 am | 5:57 am | 7:08 am | 1:24 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
11 Jul 2024 | 05 Muh 1446 | Khamis | 5:47 am | 5:57 am | 7:08 am | 1:24 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
12 Jul 2024 | 06 Muh 1446 | Jumaat | 5:47 am | 5:57 am | 7:08 am | 1:24 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
13 Jul 2024 | 07 Muh 1446 | Sabtu | 5:48 am | 5:58 am | 7:08 am | 1:24 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
14 Jul 2024 | 08 Muh 1446 | Ahad | 5:48 am | 5:58 am | 7:08 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
15 Jul 2024 | 09 Muh 1446 | Isnin | 5:48 am | 5:58 am | 7:08 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:35 pm | 8:49 pm |
16 Jul 2024 | 10 Muh 1446 | Selasa | 5:48 am | 5:58 am | 7:09 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:35 pm | 8:49 pm |
17 Jul 2024 | 11 Muh 1446 | Rabu | 5:49 am | 5:59 am | 7:09 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:35 pm | 8:49 pm |
18 Jul 2024 | 12 Muh 1446 | Khamis | 5:49 am | 5:59 am | 7:09 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:35 pm | 8:49 pm |
19 Jul 2024 | 13 Muh 1446 | Jumaat | 5:49 am | 5:59 am | 7:09 am | 1:25 pm | 4:49 pm | 7:35 pm | 8:49 pm |
20 Jul 2024 | 14 Muh 1446 | Sabtu | 5:49 am | 5:59 am | 7:09 am | 1:25 pm | 4:48 pm | 7:35 pm | 8:49 pm |
21 Jul 2024 | 15 Muh 1446 | Ahad | 5:50 am | 6:00 am | 7:09 am | 1:25 pm | 4:48 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
22 Jul 2024 | 16 Muh 1446 | Isnin | 5:50 am | 6:00 am | 7:09 am | 1:25 pm | 4:48 pm | 7:34 pm | 8:49 pm |
23 Jul 2024 | 17 Muh 1446 | Selasa | 5:50 am | 6:00 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:48 pm | 7:34 pm | 8:48 pm |
24 Jul 2024 | 18 Muh 1446 | Rabu | 5:50 am | 6:00 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:48 pm | 7:34 pm | 8:48 pm |
25 Jul 2024 | 19 Muh 1446 | Khamis | 5:50 am | 6:00 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:48 pm | 7:34 pm | 8:48 pm |
26 Jul 2024 | 20 Muh 1446 | Jumaat | 5:51 am | 6:01 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:47 pm | 7:34 pm | 8:48 pm |
27 Jul 2024 | 21 Muh 1446 | Sabtu | 5:51 am | 6:01 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:47 pm | 7:34 pm | 8:48 pm |
28 Jul 2024 | 22 Muh 1446 | Ahad | 5:51 am | 6:01 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:47 pm | 7:34 pm | 8:47 pm |
29 Jul 2024 | 23 Muh 1446 | Isnin | 5:51 am | 6:01 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:46 pm | 7:34 pm | 8:47 pm |
30 Jul 2024 | 24 Muh 1446 | Selasa | 5:51 am | 6:01 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:46 pm | 7:34 pm | 8:47 pm |
31 Jul 2024 | 25 Muh 1446 | Rabu | 5:51 am | 6:01 am | 7:10 am | 1:25 pm | 4:46 pm | 7:33 pm | 8:47 pm |
Penutup
Kami harap panduan ini membantu anda merancang hari anda di Ipoh dengan lebih efektif. Pastikan anda sentiasa mengemaskini waktu solat terkini dan memastikan anda memanfaatkan masa anda dengan sebaiknya di bandaraya yang indah ini.
Sumber & Kredit
The prayer times table is sourced from the Portal e-Solat, managed by the Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). This portal provides prayer times for various regions across Malaysia. For more information, visit the official Portal e-Solat JAKIM.